- Secrétariat municipal
- Greffe municipal
- Location de salles
- Bourse communale
- Bâtiments & urbanisme
- Infrastructures & environnement
- Service de la population
- Contrôle des habitants
- Ressources humaines
- Règlements
- Service du Logement
- Service social
- Bibliothèques
Administration communale
Grand-Rue 38
Case postale 320
1196 Gland
Tél.: +41 22 354 04 04
Fax: +41 22 354 04 19
E-Mail: greffe.municipal@gland.ch
Horaires des guichets
Matin: 8h00 à 12h00
Après-midi: 14h00 à 17h00
Contrôle des habitants
Matin: 8h00 à 12h00
Après-midi: 14h00 à 17h00
Jeudi: 8h - 12h | 14h - 18h30
Numéros utiles
Police : 117
Pompiers: 118
Urgences santé: 144
Location de salles
| Greffe municipal Grand-Rue 38 Case postale 320 1196 Gland |
Les salles sont réservées exclusivement aux habitants de la commune |
| Tél.: | +41 22 354 04 41 |
| Fax: | +41 22 354 04 19 |
| E-mail: | reservation.des.salles@gland.ch |
| lu au ve | 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 |
| Salle communale | ![]() |
| Situation: | Grand-Rue 38, bâtiment administratif |
| Prix: | Société commerciale: Fr. 400.– Personne privée: Fr. 300.– |
| Nombre de places: | Environ 200 places assises à table, selon la disposition |
| Équipement: | une scène plus le matériel de la buvette. En effet, lors de la location de la grande salle, la buvette est comprise dans les locaux mis à disposition |
| Buvette de la salle communale | ![]() |
| Situation: | Grand-Rue 38, bâtiment administratif |
| Prix: | Fr. 150.– |
| Nombre de place: | Environ 60 places assises à table |
| Équipement: | Cuisinière, lave-vaisselle, réfrigérateur, tables, chaises, vaisselle |
| Salle polyvalente de Montoly | ![]() |
| Situation: | Ch. de Montoly 1 |
| Prix: | Société commerciale: Fr. 450.– Personne privée: Fr. 350.– |
| Nombre de place: | environ 200 à 250 places assises à table selon disposition |
| Équipement: | Des praticables pour une scène, plus le matériel de la buvette. En effet, lors de la location de la grande salle, la buvette est comprise dans les locaux mis à disposition. |
| Buvette de la salle polyvalente | ![]() |
| Situation: | Ch. de Montoly 1 |
| Prix: | Fr. 200.– |
| Nombre de place: | Environ 60 places assises à table |
| Équipement: | 3 grands réfrigérateurs, une cuisinière, un lave-vaisselle, vaisselle (200 personnes), tables et chaises |
| Refuge | ![]() |
| Situation: | Le refuge communal est situé en bordure de forêt, au cœur du domaine du golf impérial. L’accès en voiture n’y est pas autorisé sauf pour les personnes handicapées et le transport du matériel. Celui-ci est équipé en électricité, sanitaire et cheminée. |
| Plan: | Plan d’accès au refuge |
| Prix avec vaisselle: | Société commerciale: Fr. 300.– Personne privée: Fr. 250.– |
| Prix sans vaisselle: | Société commerciale: Fr. 250.– Personne privée: Fr. 200.– |
| Nombre de places: | 40 places à l’intérieur du refuge 40 places à l’extérieur sous couvent |
| Équipement: | Réfrigérateur, cuisinière, quelques casseroles, tables et bancs en bois. Il y a la possibilité de louer de la vaisselle. |
| Protection de la nature: | Le refuge est fermé en mars et avril ainsi que du 15 décembre au 15 janvier inclus. |
| Théâtre | ![]() |
| Situation: | Ch. de la Serine. Ce théâtre fait partie de l’établissement secondaire de Gland |
| Nombre de place: | 372 places assises et 2 places handicapées |
| Équipement: | Celui-ci est entièrement équipé (loges, régie, éclairage, piano, écran de cinéma) |
| Régie: | régie fermée – information |
| Salle d’exposition | ![]() |
| Situation: | Cette salle est située au 1er étage du complexe de Grand-Champ |
| Nombre de place: | Environ 150 places assises |








