- Le Conseil communal de Gland
- Préavis | Rapports municipaux
- Composition du bureau 2011 – 2012
- Membres
- Procès-verbaux
- Législature 2011-2016
Préavis & rapports municipaux - Législature 2006-2011
Préavis & rapports municipaux - Partis politiques
- Commissions permanentes
- Séances
Administration communale
Grand-Rue 38
Case postale 320
1196 Gland
Tél.: +41 22 354 04 04
Fax: +41 22 354 04 19
E-Mail: greffe.municipal@gland.ch
Horaires des guichets
Matin: 8h00 à 12h00
Après-midi: 13h30 à 16h30
Contrôle des habitants
Matin: 8h00 à 12h00
Après-midi: 13h30 à 16h30
Jeudi: 8h - 12h | 13h30 - 18h30
Numéros utiles
Police : 117
Pompiers: 118
Urgences santé: 144
Membres
| Nom | Prénom | Parti | Entrée |
| AMADO RIBEIRO | Marco Fulvio | Les Verts | 2009 |
| ANNEN | Katia | GDG | 2006 |
| BACHELARD | Laurent | GDG | 2008 |
| BARIONI | René | SOC | 2006 |
| BEUTLER | Anna | PLR | 2010 |
| BIAGGIO-MAEDER | Christine | PLR | 2011 |
| BIGLER | Arthur | PLR | 2006 |
| BOVET | Claudine | PLR | 2006 |
| BOVET | Régina | SOC | 1996 |
| BRAUCH | Marcel | SOC | 2011 |
| BUFFAT | Ahimara | GDG | 2006 |
| CALABRESE | Daniel | GDG | 2006 |
| CARPENTIER | Jacques | SOC | 2011 |
| CELA | Claudia | PLR | 1998 |
| CHITRA | Emilie | PLR | 2010 |
| CLERC | Yves | UDC | 2011 |
| COLLAUD | Yohan | GDG | 2011 |
| CORBAZ | Gilberte | GDG | 2008 |
| CORNAZ-ROVELLI | Valérie | Les Verts | 2011 |
| COSANDIER | Martial | Les Verts | 2010 |
| DAVOINE | Gilles | GDG | 2011 |
| de HADELN | Moritz | Les Verts | 2008 |
| DHANJAL | Charanjit | SOC | 2008 |
| DI FELICE | Maurizio | UDC | 2011 |
| DORAND | Laurent | GDG | 2011 |
| EGGER | Jean | PLR | 2007 |
| FAVEZ | Jean-Michel | SOC | 1990 |
| FAVEZ | Murielle | SOC | 1988 |
| FININI | Lino | PLR | 2010 |
| FREULER | Samuel | GDG | 2010 |
| GABRIEL | Charlotte | SOC | 2009 |
| GALLAY | Cyril | GDG | 2011 |
| GANDER | Christian | PLR | 2002 |
| GENEVAZ | Olivier | GDG | 2011 |
| GENOUD | Jean-Philippe | GDG | 2011 |
| GILLIAND | Line | GDG | 2003 |
| GIRARDET | Michel | PLR | 2011 |
| GRANDJEAN | Georges | GDG | 1998 |
| GRANDJEAN | Jean-Daniel | UDC | 2011 |
| GRANDJEAN | Myriam | GDG | 2011 |
| GUIBERT | Jean-Marc | UDC | 2011 |
| JAQUIER | Jean-Marc | PLR | 1990 |
| KAUFMANN | Anne-Christine | GDG | 2011 |
| KHAMISSE | Johnny | GDG | 2011 |
| LABOUCHERE | Catherine | PLR | 1994 |
| LABOUCHERE | Guillaume | PLR | 2011 |
| LOCK | Evan | GDG | 2011 |
| MAEDER | Célia | Les Verts | 2011 |
| MARANDOLA | David | Les Verts | 2011 |
| MAWJEE | Rasul | PLR | 2008 |
| MAYER | David | GDG | 2010 |
| MEIGNIEZ | Maëlle | GDG | 2009 |
| MONACHON | René | GDG | 2011 |
| PALLOTTA LADISA | Anna | UDC | 2011 |
| PETITPIERRE | Carol | GDG | 2011 |
| PETRAGLIO | Sara | SOC | 2005 |
| PITTET | Jean-Gabriel | GDG | 2001 |
| REGAZZONI | Pascal | UDC | 2011 |
| REGAZZONI | Serge | UDC | 2011 |
| RICCI | Giulia | GDG | 2011 |
| RICCIO | Cristian | Les Verts | 2011 |
| RICHARD | Daniel | GDG | 1994 |
| ROHRER | Michael | SOC | 2006 |
| SCHUMACHER | Manfred | GDG | 1998 |
| SENN | Marc-Antoine | SOC | 2011 |
| TACHERON | Jacques | PLR | 2002 |
| THEVENAZ | Marika | SOC | 1994 |
| UEBELHART | Patrick | Les Verts | 2011 |
| VALLAT | Patrick | GDG | 2006 |
| VERNEX | Christian | GDG | 2007 |
| WAEBER | Anita | SOC | 2006 |
| WAEGER | Jean-Marc | SOC | 2002 |
| WAHLEN | Marion | PLR | 2011 |
| WEBER | Jeannette | PLR | 2011 |
| TACHERON | Mireille | secrétaire | 2008 |
| 01.2012 | |||
